S.S. Bell Rock (British) 76 days
Nov 1, 1883
Azores
1405
| Head Name | Wife | Children | Ref # |
| AGUIAR, JOSE DE MELLO 62 | MARRIED | 977 | |
| ALEMEDRE, ANTONIO 46 | SINGLE | 1160 | |
| ALMEIDA, JOAO D' 19 | ANNA EMILIA DA CONCEICAO 23 | 1398 | |
| ALMEIDA, JOAQUIM D' 28 | SINGLE | 1281 | |
| ALMEIDA, MARCELLO SOARES 30 | LUCINDA AUGUSTA 30 | MARIA 3, MANOEL 7M | 1176 |
| AMARAL, ANTONIO RAPOSO D' 21 | ERMELINDA DA CONCEICAO 17 | 1248 | |
| AMARAL, JACINTHO D' 48 | FILOMENA DA CONCEICAO 41 | MARIANNO 15, MARIA 8, MANOEL 5 | 1083 |
| AMARAL, JOSE 29 | UMBELINA DA CONCEICAO | 967 | |
| AMARAL, MANOEL RAPOSA D' 52 | MARIA AUGUSTA DE JESUS 51 | SENHORINHA DE JESUS 24, MARIA DA CONCEICAO 21,ANTONIO AMELIA 19, JOAQUIM 16, MANOEL D' 13, MARIANNO 8 | 1173 |
| AMARAL, MARIANNO DE 23 | SINGLE | 1170 | |
| ANDRADE, AGOSTINHO CLAUDIO D' 49 | IZABEL EMILIA DA CONCEICAO 34 | MARIA 8, MANOEL 2, JOSE 8M | 1072 |
| ANDRADE, JOSE D' 29 | SINGLE | 1344 | |
| ANDRADE, JOSE D' 32 | FRANCISCA DA TRINDADE 27 | MARIA 9, MANOEL 7, ANTONIO 5 | 1081 |
| ANJOS, JOAO DOS 31 | MARIA DA GLORIA 31 | MANOEL 8, JOSE 3, ANTONIO 1 | 1074 |
| ANJOS, JULIA DOS 28 | WITH MANOEL MARTINS 22 AND AUGUSTA DA CONCEICAO 23 | 1116 | |
| ARAUJO, MANOEL DE 32 | ROZA PACHECO 33 | JOSE 5, MARIA 4 | 1211 |
| ARRUDA, ANTONIO D' 22 | MARIA DA CONCEICAO DE JESUS 20 | 1310 | |
| ARRUDA, ANTONIO D' 25 | SINGLE | 1140 | |
| ARRUDA, JOAO D' 30 | SINGLE | 1191 | |
| ARRUDA, JOAO DE 29 | FLORINDA DO CORACAO DE JESUS 26 | MARIA 2, HELENA 6M | 961 |
| ARRUDA, JOAQUIM D' 26 | MARIA DE JESUS 24 | 1257 | |
| ARRUDA, JOSE FRANCISCO D' 37 | ESCOLASTICA DA LUZ 34 | MANOEL 11, ANTONIO 8, MATHEUS 4, MARIA 2 | 1374 |
| AVELLAR, JOSE FERREIRA D' 34 | GUILHERMINA DE JESUS | 1215 | |
| AZEVEDO, JOHN DE SOUZA 32 | MARIA DE JESUS 25 | ELVIRA 2 | |
| BAGANHA, JOSE RODRIGUES 32 | MARIA DA GLORIA 26 | MARIA 3 | 1318 |
| BARBOZA, JOAO DE MELLO 23 | SINGLE | 973 | |
| BARRETTA, FRANCISCO FERREIRA 57 | JACINTHA DA TRINDADE 67 | MARIA DE JESUS 21 | 1354 |
| BARROSA, ANTONIO 35 | MARIA DOS ANJOS 44 | 1175 | |
| BENEVIDES, MANUEL PACHECO 44 | ROZA JACINTHA 34 | MARIA 10, JOSE 3, ROZA 4M | 1178 |
| BETTENCOURT, AGOSTINHO MEDEIROS 31 | 1320 | ||
| BORGES, ANTONIO 51 | ANNA LUZERLENA 47 | MARIA 10, EVANGELINA 9 | 1025 |
| BORGES, MANOEL 35 | JOAQUINA DE JESUS 36 | MARIA 9, JACINTHA 6, GUILHERMINA 3 | 982 |
| BOTELHO, FRANCISCO 16 | WITH MARIA DOS ANJOS 18 | 1364 | |
| BOTELHO, JOAQUIM 32 | 966 | ||
| BOTELHO, JOSE 32 | MARIA RICARDA 38 | MANOEL 3, MARIA 11M | 1017 |
| BOTELHO, MANOEL 33 | FORTUNATA ROZA 32 | MANOEL 5, JOSE 2M | 1013 |
| BOTELHO, NARCIZO 52 | JACINTHA DE JESUS 41 | MARIA 14 | 1314 |
| BRANCO, MANOEL RAPOSO 42 | MARGARIDA DE JESUS 29 | MARIA 13, JACINTHO 11, MARIA 5, MARIA 4, ROZA 2M | 1129 |
| CABECEIRAS, JOAO JOSE 33 | RECOLINA AUGUSTA 31 | MARIA 10 | |
| CABOZ, ANTONIO DE MEDEIROS 26 | QUERUBINA AMELIA 28 | MANOEL 3, ANTONIO 1 | 1262 |
| CABRAL FRANCISCO DA COSTA 45 | MARRIED | 1290 | |
| CABRAL, ANTONIO 21 | SINGLE | 1147 | |
| CABRAL, ANTONIO 31 | EMILIA DA CONCEICAO 35 | ANTONIO 7, MARIA 6, MANOEL 4M | 1086 |
| CABRAL, ANTONIO 45 | SINGLE | 1152 | |
| CABRAL, ANTONIO AGOSTINHO 35 | JOSEPHA MARGARIDA 43 | MARIA 13, MANOEL 10, ERNESTO 5, AMELIA 3, ANTONIO 2 | 1329 |
| CABRAL, CATHARINA IZABEL 43 | WITH MANOEL 16, ANTONIO 15 | 1091 | |
| CABRAL, FRANCISCO 19 | SINGLE | 1397 | |
| CABRAL, FRANCISCO 35 | MARIA DO CARMO 39 | MARIA 9, VIOLANTE 7, LUIZA 4, DOMINGOS 9M | 1110 |
| CABRAL, JOAO 30 | MARIA JOSEFA 28 | JOSE 7, MARIA 4, ANNA 1 1/2 | 962 |
| CABRAL, JOAO IANCEO (IGNACIO) 36 | MARIA DA TRINDADE 33 | IZABEL 9, JOAO 8, MANOEL 6, MARIA 4, THEREZA 7M | 1227 |
| CABRAL, JOSE 52 | CLAUDINA DE JESUS 62 | MARIA DO ESPIRITO SANTO 25, MARIA 7, ANTONIO 3 | 1194 |
| CABRAL, MANOEL 23 | CAROLINA DE JESUS 23 | 1005 | |
| CABRAL, MANOEL 28 | ANTONIA DE JESUS 36 | 1149 | |
| CABRAL, MANOEL 34 | MARIA DO ESPIRITO SANTO 32 | MANOEL 13, ANTONIO 11, MARIA 9, JOSE 6, CAPITULINA 4, ABEL 2 | 1177 |
| CABRAL, MANOEL 35 | MARIA DOS SANTOS 32 | MARIA 8, MARIA 3, MARIANNO 1 1/2 | 983 |
| CABRAL, MARIANNO 29 | MARIA DA GLORIA 25 | MARIANNO 5, LUCINDA 10M | 1085 |
| CALOURO, MANOEL DE SOUZA 52 | MARIA JULIA 30 | FRANCISCO 12 | 1039 |
| CAMARA, ALVARO DA 31 | CLEMENTINA DE JESUS 29 | MARIA 4M | 1266 |
| CAMARA, MANOEL DA 24 | ANTONIA DE JESUS 33 | 1301 |
Work in Progress...